Формы обучения – очная, очно-заочная. При реализации теоретических занятий по всем образовательным программам допускается использование дистанционных образовательных технологий. Язык, на котором осуществляется образование (обучение), – русский.
Уровень образования, нормативные сроки обучения.
Образовательная программа | Вид (направленность) образовательной программы | Нормативный срок обучения |
Профессиональная подготовка водителей транспортных средств категории «В» с АКПП/МКПП | Профессиональное обучение (профессиональная подготовка рабочих, служащих) | 188/190 часов |
Переподготовка водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В» | Профессиональное обучение (переподготовка рабочих, служащих) | 60 часов |
Повышение квалификации водителей транспортных средств категории «В» с автоматической трансмиссией | Профессиональное обучение (повышение квалификации рабочих, служащих) | 16 часов |
Профессиональная переподготовка специалиста, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения | Дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 252 часа |
Профессиональная переподготовка диспетчера автомобильного и городского наземного электрического транспорта | Дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 252 часа |
Профессиональная переподготовка контролера технического состояния автотранспортных средств | Дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 252 часа |
Профессиональная переподготовка преподавателя, осуществляющего профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» | Дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 256 часов |
Профессиональная переподготовка мастера производственного обучения, осуществляющего профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» | Дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) | 288 часов |
Подготовка специалистов по безопасности дорожного движения | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 38 часов |
Профессиональная пригодность операторов АЗС | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 68 часов |
Повышение квалификации мастеров производственного обучения вождению, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» по предмету «Обучение практическому вождению транспортных средств категории «В» | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 30 часов |
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий по предмету «Основы законодательства в сфере дорожного движения» | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 20 часов |
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств различных категорий и подкатегорий по предмету «Основы управления транспортными средствами» | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 20 часов |
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» по предмету «Психофизиологические основы деятельности водителя» | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 20 часов |
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» по предмету «Основы управления транспортными средствами категории «В» | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 20 часов |
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» по предмету «Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии» | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 24 часов |
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» по предмету «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств как объектов управления» | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 20 часов |
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» по предмету «Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом» | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 20 часов |
Повышение квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» по предмету «Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом» | Дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации) | 20 часов |
Обучение водителей по повышению профмастерства | Ежегодные 20-тичасовые занятия с водителями в соответствии с Программой ежегодных занятий с водителями автотранспортных предприятий. РД-26127100-1070-01" (утв. Минтрансом РФ 02.10.2001) | 20 часов |
Свидетельство о государственной аккредитации или выписка из ГИС Реестр организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, - отсутствует (организация не осуществляет образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам).
Годовой календарный учебный график АНОДПО АВТО-ПРОФИ на 2024 учебный год
Календарный учебный график для групп, занимающихся по программе профессиональной подготовки водителей категории B
Методические рекомендации по организации образовательного процесса
Численность обучающихся по реализуемым образовательным программам Обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов – нет. Реализация образовательных программ осуществляется только за счет средств физических и (или) юридических лиц.
Наименование образовательной программы |
Численность обучающихся, 2018 г., человек |
Численность обучающихся, 2019 г., человек |
Численность обучающихся, 2020 г., человек |
Численность обучающихся, 2021 г., человек |
Численность обучающихся, 2022 г., человек |
Численность обучающихся, 2023 г., человек |
Профессиональная
подготовка водителей транспортных средств категории «В» |
328 |
451 |
390 |
456 |
378 |
396 |
Переподготовка
водителей транспортных средств с категории «С» на категорию «В» |
4 |
4 |
5 |
2 |
4 |
2 |
Повышение
квалификации водителей транспортных средств категории «В» с автоматической
трансмиссией» |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Профессиональная
переподготовка специалиста, ответственного за обеспечение безопасности
дорожного движения |
13 |
28 |
13 |
7 |
10 |
15 |
Профессиональная
переподготовка контролера технического состояния автотранспортных средств |
21 |
29 |
20 |
13 |
8 |
17 |
Профессиональная
переподготовка диспетчера автомобильного и городского наземного
электрического транспорта |
16 |
18 |
10 |
1 |
4 |
1 |
Профессиональная
переподготовка преподавателя, осуществляющего профессиональное обучение
водителей транспортных средств категории «В» |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
Профессиональная
переподготовка мастера производственного обучения, осуществляющего
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» |
5 |
1 |
6 |
2 |
1 |
1 |
Подготовка
специалистов по безопасности
дорожного движения |
2 |
1 |
- |
3 |
- |
- |
Профессиональная пригодность
операторов АЗС |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Повышение
квалификации мастеров производственного обучения вождению, осуществляющих
профессиональное обучение водителей транспортных средств категории «В» по
предмету «Обучение практическому вождению транспортных средств категории «В» |
1 |
- |
3 |
- |
- |
10 |
Повышение
квалификации преподавателей, осуществляющих профессиональное обучение
водителей транспортных средств категории «В» |
- |
- |
- |
16 |
- |
- |
Обучение
водителей по повышению профессионального мастерства |
128 |
56 |
83 |
106 |
80 |
68 |